![]() |
| 任 期 | 議 長 国 | 公式サイト(ロゴ) |
| 2004年度 1〜 6月 | アイルランド | |
| 7〜12月 | オランダ | |
| 2005年度 1〜 6月 | ルクセンブルク | ![]() |
| 7〜12月 | イギリス | ![]() |
| 2006年度 1〜 6月 | オーストリア | |
| 7〜12月 | フィンランド | |
| 2007年度 1〜 6月 | ドイツ | |
| 7〜12月 | ポルトガル | ![]() |
| 2008年度 1〜 6月 | スロベニア | ![]() |
| 7〜12月 | フランス | ![]() |
| 2009年度 1〜 6月 | チェコ | |
| 7〜12月 | スウェーデン | ![]() |
| 2010年度 1〜 6月 | スペイン | |
| 7〜12月 | ベルギー | |
| 2011年度 1〜 6月 | ハンガリー | |
| 7〜12月 | ポーランド | ![]() |
| 2012年度 1〜 6月 | デンマーク | |
| 7〜12月 | キプロス | ![]() |
| 2013年度 1〜 6月 | アイルランド | ![]() |
| 7〜12月 | リトアニア | ![]() |
| 2014年度 1〜 6月 | ギリシャ | ![]() |
| 7〜12月 | イタリア | ![]() |
| 2015年度 1〜 6月 | ラトビア | ![]() |
| 7〜12月 | ルクセンブルク | |
| 2016年度 1〜 6月 | オランダ | |
| 7〜12月 | スロバキア | |
| 2017年度 1〜 6月 | マルタ | |
| 7〜12月 | イギリス | |
| 2018年度 1〜 6月 | エストニア | |
| 7〜12月 | ブルガリア | |
| 2019年度 1〜 6月 | オーストリア | |
| 7〜12月 | ルーマニア | |
| 2020年度 1〜 6月 | フィンランド |
| (参照) |
EU理事会について EU理事会の公式サイト 理事会議長国のロゴ提供: © Council of the European Union |
|
||
|